
Hiking Record
五岳名山
- 泰山 | 山东 · 泰安 | 海拔 1532 m
- 衡山 | 湖南 · 衡阳 | 海拔 1300 m
- 恒山 | 山西 · 大同 | 海拔 2016 m
- 华山 | 陕西 · 渭南 | 海拔 2155 m
- 嵩山 | 河南 · 郑州 | 海拔 1492 m
三岳名胜
- 黄山 | 安徽 · 黄山 | 海拔 1864 m:黄山 · 初见 | OpticHong
- 庐山 | 江西 · 九江 | 海拔 1474 m
-
雁荡山 | 浙江 · 温州 | 海拔 1056 m
佛教名山
- 五台山 | 山西 · 忻州 | 海拔 3061 m
- 峨眉山 | 四川 · 乐山 | 海拔 3099 m
-
普陀山 | 浙江 · 舟山 | 海拔 291 m -
雪窦山 | 浙江 · 宁波 | 海拔 800 m - 九华山 | 安徽 · 池州 | 海拔 1344 m
道教名山
- 武当山 | 湖北 · 十堰 | 海拔 1612 m
- 龙虎山 | 江西 · 鹰潭 | 海拔 1300 m
- 青城山 | 四川 · 成都 | 海拔 1260 m
-
齐云山 | 安徽 · 黄山 | 海拔 585 m
地貌名山
- 武夷山 | 福建 · 南平 | 海拔 2160 m
- 三清山 | 江西 · 上饶 | 海拔 1819 m
- 梵净山 | 贵州 · 铜仁 | 海拔 2570 m
- 天门山 | 湖南 · 张家界 | 海拔 1518 m
徒步名山
- 四姑娘山 | 四川 · 阿坝 | 海拔 6250 m
- 武功山 | 江西 · 萍乡 | 海拔 1918 m
- 长白山 | 吉林 · 白山 | 海拔 2691 m
- 梅里雪山 | 云南 · 迪庆 | 海拔 6740 m
徒步圣地
- 雨崩 | 云南 · 迪庆 | 海拔约 3100 m
- Title: Hiking Record
- Author: Nieo
- Created at : 2026-09-11 17:53:08
- Updated at : 2026-09-13 17:53:15
- Link: https://gme-hong.github.io/2026/09/11/Hiking/
- License: This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.
Recommendation
Recommendation
Comments